主要設備
プレス機
名称 | メーカー | 基数 |
---|---|---|
1,500t | アイダエンジニアリング | 1 |
1,000t | アイダエンジニアリング | 1 |
800t(L1C-S) | KOMATSU | 2 |
630t(L1C-S) | KOMATSU | 3 |
600tマイプレス | KOMATSU | 2 |
500t(UKR-L) | KOMATSU | 1 |
450tマイプレス | KOMATSU | 1 |
400t(L1C-S) | KOMATSU | 1 |
400t(L1C-L) | KOMATSU | 3 |
400t(油圧) | 根上シブヤ | 1 |
300t(UKR-L) | KOMATSU | 1 |
200t(H1F-2) | KOMATSU | 1 |
200t(OBS) | KOMATSU | 1 |
200t(油圧) | 根上シブヤ | 1 |
160tマイプレス | KOMATSU | 1 |
100t(油圧) | 根上シブヤ | 1 |
80t(OBS) | KOMATSU | 1 |
加工機
名称 | メーカー | 基数 |
---|---|---|
NC専用機(旋盤) | 滝澤鉄工所 | 7 |
NC専用機(旋盤) | DMG森精機 | 6 |
NC専用機(旋盤) | 富士機械 他 | 9 |
NC汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 他 | 6 |
マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | 1 |
ロボドリル | ファナック | 3 |
単能機 | 富士機械 他 | 13 |
ブローチ盤 | 三條機械製作所 他 | 2 |
放電加工機 | 三菱電機 ほか | 2 |
ワイヤーカット | ソディック | 1 |
鏡面ショットマシン | 東洋研磨材工業 | 1 |
ショット機 | 不二製作所 | 1 |
転造盤 | ニッセー | 1 |
汎用機 他 | - | 26 |
測定機器・その他
名称 | メーカー | 基数 |
---|---|---|
全自動ボンデ処理装置 (2500kg/h) |
浜松コジマヤ興業 | 1 |
磁気探傷機 | 電子磁気工業 | 1 |
硬度計 | ミツトヨ 他 | 2 |
投影機 | ミツトヨ | 2 |
表面粗さ輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 1 |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | 1 |
卓上型三次元測定機 | キーエンス | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | 1 |
ネジ検査機 | ショーナン技研 | 1 |
自動外観検査装置 | ACTUNI | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | 1 |